Descripción de Producto
El parámetro de producto
El modelo | TG016-50W | TG016-100W | TG016-150W | TG016-200W | TG016-250W | TG016-300W | TG016-400W | TG016-500W |
El poder | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W | 500W |
El flujo luminoso | 120-130LM/W | |||||||
La tensión de entrada | AC 100-265V | |||||||
Temperatura de color | 3000-6500K | |||||||
Índice de rendimiento cromático | CRI>80 | |||||||
Clasificación IP | IP66. | |||||||
Ángulo de luz | 60°,90° | |||||||
Carcasa de color | Negro / gris | |||||||
Temperatura de trabajo | -30ºC~50°C | |||||||
Material del cuerpo | La aleación de aluminio | |||||||
peso neto (kg) | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 7.5 | 9.5 | 11.3 |
Imagen del producto



Aplicación


Información de la empresa
