Descripción de Producto
Características del producto:
* La Pantalla de 300mm de diámetro Con Transportador digital.
* Tamaño Del Movimiento de precisión de cuatro Etapas de trabajo.
* Guía de acero de doble Etapa para el Sistema de enfoque de elevación.
* Perfil de halógeno Y Superficie de Iluminación Ajustable;
* Multifuncional geométrica Actualización del sistema de procesamiento de datos Para DRO DP200.
* Construida en el Mini-impresora.
* Disponible 10x, 20x, 50x, 100x Objetivo, la Mesa giratoria, Detector de bordes, Etc...
Especificaciones técnicas:
Imagen inversa | VB12-1550 (#511*311) | VB12-1010 (#511*321) | VB12-1510 (#511*331) | VB12-2010 (#511*341) |
La imagen facial | VB12-1550Z(#511*351) | VB12-1010Z(#511*361) | VB12-1510Z(#511*371) | VB12-2010Z(#511*381) |
Tamaño del escenario de metal | 340x152mm | 230x170mm | 340x170mm | 350x170mm |
Tamaño del escenario de vidrio | 196x96mm | 145x120mm | 196x120mm | 246x120mm |
Viajes etapa: X Y Eje | 150x50mm | 100x100mm | 150x100mm | 200x100mm |
Viajes etapa: Eje Z | 100mm (para Centrar la atención) | 100mm (para Centrar la atención) | 100mm (para Centrar la atención) | 100mm (para Centrar la atención) |
La precisión | ≤3+L/200(mu) | ≤3+L/200(mu) | ≤3+L/200(mu) | ≤3+L/200(mu) |
Resolución De Escala X e Y. | 0.0005mm | 0.0005mm | 0.0005mm | 0.0005mm |
Pantalla | Diámetro : Ø312mm, Rango efectivo ≥ Ø300(con "* " Retículo) | |||
Rango: 0~360 giratorio° : Resolución Rotary Indicador: 1' O 0, 01° | ||||
Lectura digital | DP 300 (561-301) Sistema de procesamiento de datos multifuncional | |||
La iluminación | La superficie Y la Iluminación de Contorno: 24V/150w Luz halógena (ajustable). | |||
El Sistema de refrigeración | Refrigeración forzada (3-eje-fans) | |||
Fuente de Alimentación | AC110V/60Hz; 220V/50Hz, 650w | |||
Dimensiones L x W x H) | 780x530x1150mm | 780x530x1150mm | 780x530x1150mm | 780x530x1150mm |
La dimensión de embalaje | 990x765x1340mm | 990x765x1340mm | 990x765x1340mm | 990x765x1340mm |
peso neto o bruto | 200/150kg. | 210/155kg. | 225/165kg. | 220/170kg. |
Envío estándar:
El Nombre del producto | El código # | El Nombre del producto | El código # | El Nombre del producto | El código # |
Lectura digital DP300 | 561-301 | VX12-10x Objetivo | 511-W11 | Dispositivo de cierre de pantalla | 581-341 |
Construido en el Mini-impresora | 581-901 | Lente transmite | 511-T11 | Manual de operación | VB12 |
Accesorios opcionales:
El Nombre del producto | El código # | El Nombre del producto | El código # | El Nombre del producto | El código # |
Software de medición | 581-101 | Mesa giratoria de RT1 | 581-511 | Mesa giratoria RT2 | 581-521 |
VX12-20x Objetivo | 511-W21 | VX12-50x Objetivo | 511-W31 | VX12-100 Objetivo X | 511-W41 |
Abrazadera de soporte de | 581-841 | Cierre en forma de V | 581-831 | Apoyo del centro de giro | 581-851 |
Armario de trabajo ST 02 | 581-621 | Over-Chart ST 140 | 581-311 | Foot-Switch ST 150 | 581-351 |
Papel de la impresora | 581-911 | Detector de Bordes SED-300 | 581-301 | VX12-5X Objetivo (especiales). | 581-801 |