Descripción de Producto
Cabezal movible potente proyector RGB 61W de luz láser de haz
Principales productos: Escenario luz láser, Luz del láser al aire libre, fuente de música digital, cortina de agua, agua pantalla Película, chorro Laminar fuente, fuente de agua
¿Por qué elegirnos
Nuestra ventaja | |
Módulo láser | Los diodos de puro, vida útil más larga, mayor confiabilidad, divergencia del haz inferior |
Menos luz decay | Dos años de decadencia de la luz alrededor del 5% |
Función | Alimentación RGB coincidentes especial, colores brillantes con gran linear |
El escáner | Nueva técnica de detección, análisis de gran ángulo, excelente capacidad de sobrecarga y linealidad |
Caso láser | La ventana de la luz de ajuste especial diseño para la corrección del color |
Carcasa sellada, a prueba de polvo, una refrigeración eficiente y disipador térmico de esfera cubre el 40% de la zona de el caso del láser. | |
Caso láser especial diseño, tamaño compacto, diseño de bajo peso, apto para todo el rendimiento de interiores y exteriores Iluminación y mostrar la ingeniería. | |
El deflector de la ventana de iluminación especiales, la salida de luz protegido y evitar daños durante el transporte | |
La seguridad | Placa de control de Ilda puro, la seguridad llave de contacto, retardo de tiempo de diseño para salida de láser, parada de emergencia la caja o retraso) Deslice la tapa para la apertura de haz, obturador, protección contra fallos de lectura |
Método de refrigeración | La caja de aluminio+Ventilador+Rejilla especial diseño+hoja de refrigeración |
El control de temperatura | Sistema de temperatura constante, funcionando normalmente bajo cualquier clima extremo, incluso -35°C |
Las interfaces de control | Construido en la interfaz de control de pangolines FB4 con el interruptor de la red internacional de profesionales, DMX, ILDA Puerto Artnet, , tarjeta SD. |


Efecto




Taller

Exposición

Los certificados

La especificación
El total de potencia del láser: | 61000mw |
Modelo: | OL-AH600 |
Diodo: 637nm: (rojo) | 12000mw |
Diodo: 520nm: (Verde). | 24000mw |
El diodo -445nm: (Azul). | 25000mw |
Divergencia del haz: | < 1.6mrad(ángulo completo) |
Diámetro del haz: | < 6.5mm |
La modulación: | > 100KHz Analog |
Escáner: | 30Kpps |
El ángulo de lectura: | 60° |
Modo de control: | Computadora PC(ILDA Software), el control DMX512 |
Clasificación de protección: | Resistente al agua IP65 |
Tamaño: | L700 x W400x386mm H |
peso neto: | 78kg. |
Alimentación de CA: | 100-240 V 50/60 Hz |
Consumo de energía: | 1300-2500W |
Ámbito de aplicación: | Publicidad exterior, fuentes de agua al aire libre, espectáculos, atracciones y el paisaje urbano de iluminación, etc. |
Envíenos investigación ahora!
