Descripción de Producto
La capacidad | Dimensión interna L/W/H/cm. | Dimensión externa L/W/H/cm. | La dimensión con tapa L/W/H/cm. | El peso/kg. | El embalaje de cartón/ | La dimensión de embalaje L/W/H/cm. | |||
El tamaño de la parte superior | El tamaño de la parte inferior | El tamaño de la parte superior | El tamaño de la parte inferior | Cuerpo | Tapa | ||||
60L | 44x31.5x25 | 39, 5x27x25 | 47x34.5x25.5 | 40x28x25.5 | 49x36x28 | 0.78 | 0.3 | 15 pcs | 50x37x103 |
80L | 49x34x28 | 43x28.5x28 | 53x37.5x28.5 | 45x30x28.5 | 54x39x31 | 1.05 | 0.48 | 12 pzas | 55x41x94 |
100L | 54.5x40x32 | 49x33x32 | 58x43.5x32.5 | 49, 5x33.5x32.5 | 60x44x35 | 1.37 | 0.53 | 10 pcs | 62x46x81 |
120L | 59, 5x41.5x34 | 53x35x34 | 63, 5 x46x35 | 54x36x35 | 65x48x37 | 1.74 | 0.67 | 8 PC | 65x53x78 |
140L | 65.5x47x38.5 | 58, 5x40x38.5 | 69x50x39 | 60x42x39 | 71x51x41 | 2.05 | 1.2 | 6 pcs | 72x53x70 |


