Información Básica
- No. de Modelo: K6 dvb s2+t2/c
- Proceso de dar un título : FCC , RoHS , CE
- Condición : Nuevo
- UPC : 4
- Escribe : DVB
Información Adicional.
- Packing: 20PCS/Carton
- Standard: 370*290*240mm
- Origin: Guangdong
- Production Capacity: 10000PCS/Week
Descripción de Producto
Hisilicon HOLA M3798K6 Android 7.0 OS DVB-S2+T2/C 2+16G smart tv box 1. Google Android 7.0 Dvb s2/T2 Smart tv box 2. Hisilicon HI3798M Quad-core de 64 bits ARM Cortex de alto rendimiento A53 3.2G de RAM, ROM de 16G 4. Construido en 2.4G/5G WiFi Compatible con IEEE 802.11 b/g/n/ac 5. Android 7.0 DVB S2/T2/C CON Hisilicon HI3798M Fotos: descripción de producto
Las especificaciones de hardware | ||||
CPU | Hisilicon HI3798M Quad-core de 64 bits ARM Cortex de alto rendimiento A53 | |||
GPU | Integrado de alto rendimiento multi-core GPU Mali 450 | |||
La memoria RAM | 2GB DDR3 | |||
ROM | 16GB | |||
WiFi | Construido en 2.4G/5G WiFi Compatible con IEEE 802.11 b/g/n/ac | |||
LAN Ethernet | 10/100M | |||
Indicador LED | Segmento LED muestra | |||
Características principales | ||||
OS | El sistema operativo Android 7.0 | |||
Decodificador de vídeo | HiVXE motor de procesamiento de 2.0 | |||
H. 265/HEVC Principal Principal/Perfil de 10@nivel 5.1 de nivel alto | ||||
H. 264/AVC BP/MP/HP@nivel 5.1, H. 264/AVC MVC | ||||
Máximo 4K*2K@60 fps de decodificación de 10 bits | ||||
4K*2K @60 fps 10 bits de decodificación de VP9 | ||||
Video encorder | H. 265, MP@nivel 5 nivel principal y H. 264 BP/MP/HP@nivel 4.2 de la codificación de video, máximo 1x1080p@30 fps | |||
VBR o CBR modo para la codificación de video | ||||
La codificación de retardo de baja | ||||
La codificación de multi-ROI | ||||
HDR | HDR10/GAN/SLF HDR HDR | |||
Formato de descodificador | HD MPEG1/2/4, H. 265/HEVC, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, xvid, RealVideo8/9/10 | |||
Formato de los medios de comunicación | Avi/RM/Rmvb/TS/VOB/Mkv/MOV/ISO/WMV/ASF/flv/dat/MPEG/MPG | |||
El formato de música | WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC o APE | |||
Formato de foto | HD JPEG/PNG/GIF/BMP o TIFF | |||
Idioma | Chino, Inglés, Alemania, Japonés, Corea ... | |||
Especificaciones de puerto | ||||
El puerto | HDMI 2.0a apoyando a máximo 4K * 2K@60 fps de resolución | |||
1*puertos host USB 2.0 | ||||
1*USB3.0 puertos host | ||||
1*TF tarjeta apoyo 1~32GB | ||||
1*AV CVBS salida L/R& | ||||
1*La salida de audio digital SPDIF | ||||
1*RJ45 10 Mbit/s o de 100 Mbit/s puerto Ethernet adaptativo | ||||
( Adaptador de alimentación DC 12V/1A). | ||||
DVB-S2 | El sistema DVB-S2 estándar: ETS 302 307 | |||
Las tasas de símbolo: QPSK, 8PSK | ||||
La tasa Forward Error Correction 1/4, 1/3, 2/5, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | ||||
La adquisición de frecuencia portadora rango: ±5MHz para el símbolo tasas superiores al 3, el MSPS y ±3MHz para el resto de las tasas de símbolo | ||||
Roll-off de los factores de la conformación de pulso: 0.2, 0.25 y 0.35 | ||||
Las tasas de símbolos: 1- 55 Msps | ||||
Las tasas de código: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
El nivel de señal de entrada: -84 dBm a 0 dBm (promedio de energía) | ||||
ANT. Conector: IEC TIPO F | ||||
DVB-T2 | DVB-T2/T: ETSIEN estándar del sistema de 302 755. | |||
El apoyo MPLP | ||||
Demodulación: QPSK, 16QAM, 64QAM ó 256 QAM | ||||
La tasa Forward Error Correction 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 5/6 | ||||
Intervalo de la guardia: 1/4, 1/8, 19/128 19/256, , 1/16, 1/32, 1/128 | ||||
Ancho de banda: 6/7/8MHz | ||||
La gama Frange Entrada: 54--860MHz impedancia de entrada: 75 Ω. | ||||
El nivel de señal de entrada: -84 dBm a 0 dBm (promedio de energía) | ||||
ANT. Conector: IEC tipo, las mujeres | ||||
DVB-C | El sistema DVB_C estándar: ETSI EN300 429 v1. 2.1 | |||
Demodulación: 16/32/64/128/256 QAM | ||||
La gama Frange Entrada: 48--860MHz impedancia de entrada: 75 Ω. | ||||
El nivel de señal de entrada: -84 dBm a 0 dBm (promedio de energía) | ||||
ANT. Conector: IEC tipo, las mujeres | ||||
Accesorios | ||||
Accesorios | Adaptador de 1* | |||
1*Caja de regalo | ||||
1*control remoto por infrarrojos | ||||
1*Antena WiFi | ||||
1*HDTV por cable | ||||
1*Manual de usuario | ||||
Cargando | ||||
Cargando | Tamaño de la máquina | 162*121*29mm | El tamaño de paquetes | 183*157*72mm |
Peso de la máquina | 234g | Paquetes de peso | 675g | |
Pc/CTN | 20 | Tamaño de la caja de cartón | 415*400*346mm |
Nuestros servicios 1. Prueba de 5 veces antes del envío & 100%QC 2. 1 años de garantía Para todos los productos 3. Bolsa protectora 4. Después de que el pago de envío, número de seguimiento después de las mercancías enviadas 5. La sustitución de piezas de repuesto o enviar el nuevo si hay algún defecto 6. Cuanto más compre, mejor precio que usted puede obtener 7. Si desea conocer más detalles, por favor enviar inqury a nosotros o chatear con nosotros en línea para obtener más detalles información OEM/ODM: 1. La impresión de logotipo en la caja (impresión serigráfica, bloqueo de oro tallado o láser) 2. Paquete personalizado de verificación 3. Personalización de software: Imagen de arranque, la animación de inicio, el Lanzador, IU, APP, la función… etc. ODM: 1. Diseño de PCBA 2. Diseño de viviendas: ID(Diseño Industrial), MD(Diseño mecánico), el moldeo de productos 3. Personalización de software Información de la empresa La juventud es una Empresa de casi 5000 metros cuadrados de fábrica. Nuestro objetivo está preocupado por los clientes la experiencia, Para proporcionar productos de alta calidad y mejores precios. Haremos nuestro mejor esfuerzo para crecer juntos con los clientes. En aras de los clientes, les permiten ganar más beneficios. Póngase en contacto con nosotros Gerente de ventas: Susie
Tipo de Producto
» » »