Descripción de Producto
12W de luz láser proyector discoteca para DJ Mostrar Iluminación de escenarios
Productos principales: Etapa de la luz láser, luz láser al aire libre, moviendo la cabeza la luz del láser, el Landmark luz láser, luz láser de Club, DJ luz láser, luz láser de barras
¿Por qué elegirnos
Somos diferentes | |
Módulo láser | Los diodos de puro, vida útil más larga, mayor confiabilidad, divergencia del haz inferior |
Menos luz decay | Dos años de decadencia de la luz alrededor del 5% |
Función | Alimentación RGB coincidentes especial, colores brillantes con gran linear |
El escáner | Nueva técnica de detección, análisis de gran ángulo, excelente capacidad de sobrecarga y linealidad |
Caso láser | La ventana de la luz de ajuste especial diseño para la corrección del color |
Carcasa sellada, a prueba de polvo, una refrigeración eficiente y disipador térmico de esfera cubre el 40% de la zona de el caso del láser. | |
Caso láser especial diseño, tamaño compacto, diseño de bajo peso, apto para todo el rendimiento de interiores y exteriores Iluminación y mostrar la ingeniería. | |
El deflector de la ventana de iluminación especiales, la salida de luz protegido y evitar daños durante el transporte | |
La seguridad | Placa de control de Ilda puro, la seguridad llave de contacto, retardo de tiempo de diseño para salida de láser, parada de emergencia la caja o retraso) Deslice la tapa para la apertura de haz, obturador, protección contra fallos de lectura |
Método de refrigeración | La caja de aluminio+Ventilador+Rejilla especial diseño+hoja de refrigeración |
El control de temperatura | Sistema de temperatura constante, funcionando normalmente bajo cualquier clima extremo, incluso -35°C |
Las interfaces de control | Construido en la interfaz de control de pangolines FB4 con el interruptor de la red internacional de profesionales, DMX, ILDA Puerto Artnet, , tarjeta SD. |


Efecto



Aplicación

Taller

Exposición

Los certificados

La especificación
El total de potencia del láser: | 12700mw |
Modelo: | OL-A120. |
Diodo rojo - 637nm: | 2700MW |
Diodo verde - 520nm: | 4000MW |
Diodo azul -445nm: | 6000MW |
Divergencia del haz: | < 1.1mrad(ángulo completo) |
Diámetro del haz: | < 5mm |
La modulación: | > 100KHz Analog |
Escáner: | 40Kpps |
El ángulo de lectura: | 60° |
Modo de control: | Computadora PC(ILDA Software), consola DMX512 |
Clasificación de protección: | IP 52 |
Tamaño: | L390xW230xH201mm |
peso neto: | 15kg. |
Alimentación de CA: | 100-240 V 50/60 Hz |
Consumo de energía: | 500W |
Aplicación: | El teatro, publicidad exterior, cortina de agua fuentes y representaciones teatrales, etc... |
Envíenos investigación ahora!
